Rent Car
Price List as Destination
Bus Pariwisata, Kijang, Pregio, Innova, APV, Avansa, Xenia, Mercy, BMW, Alpard, Fourwheel drive car, Ranger Car
Rute | Mini Bus 29 Seat | Pregio 11 Seat | Innova 7 Seat |
---|---|---|---|
Transfer in Airport - Hotel B.Masin /B.Baru | 1,100,000 | 550,000 | 225,000 |
Transfer Out hotel - airport | 1,000,000 | 500,000 | 200,000 |
Banjarmasin - Landasan Ulin ( max 15 jam ) | 1,700,000 | 1,000,000 | 750,000 |
Banjarmasin - Martapura Fullday ( max 15 jam ) | 1,700,000 | 1,000,000 | 750,000 |
Banjarmasin - Mandi Angin (daerah B.Baru) | 1,700,000 | 1,100,000 | 750,000 |
Banjarmasin - Rantau | 1,900,000 | 1,150,000 | 800,000 |
Banjarmasin - Loksado (pp 1hari) | 2,750,000 | 1,700,000 | 1,150,000 |
Banjarmasin - Loksado 2 hari | 3,800,000 | 2,400,000 | 1,600,000 |
Banjarmasin - Sei Putting | 1,800,000 | 1,100,000 | 900,000 |
Banjarmasin - kandangan | 1,900,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
Banjarmasin- Barabai | 1,950,000 | 1,250,000 | 1,000,000 |
Banjarmasin - Amuntai | 2,000,000 | 1,250,000 | 1,150,000 |
Banjarmasin - Ampah | 2,300,000 | 1,500,000 | 1,250,000 |
Banjarmasin - Buntok | 2,750,000 | 1,750,000 | 1,500,000 |
Banjarmasin - Muara Teweh | 5,250,000 | 2,500,000 | 1,800,000 |
Banjarmasin - Paringin | 2,650,000 | 1,600,000 | 1,400,000 |
Banjarmasin - Kelanis | 2,750,000 | 1,700,000 | 1,500,000 |
Banjarmasin - Tanjung /pp | 2,750,000 | 1,700,000 | 1,200,000 |
Banjarmasin - Tanjung / 2hari | 3,800,000 | 2,400,000 | 1,700,000 |
Banjarmasin - Kampung rambutan | 3,650,000 | 3,000,000 | 2,500,000 |
Banjarmasin - Muara koman | 4,000,000 | 3,200,000 | 2,600,000 |
Banjarmasin - Batu kajang | 4,250,000 | 3,400,000 | 2,800,000 |
Banjarmasin - Kuaro (tanah grogot) | 4,500,000 | 3,600,000 | 3,000,000 |
Banjarmasin- sei.paku | 5,000,000 | 3,800,000 | 3,200,000 |
Banjarmasin - Panajam | 5,750,000 | 4,000,000 | 3,400,000 |
Banjarmasin - Balikpapan /drop only | 6,000,000 | 4,300,000 | 3,600,000 |
Banjarmasin - Balikpapan / nginap 1 malam | 7,500,000 | 5,200,000 | 4,350,000 |
Banjarmasin - Samboja | 6,250,000 | 4,250,000 | 3,600,000 |
Banjarmasin - Handil II Balikpapan | 7,250,000 | 5,000,000 | 4,500,000 |
Banjarmasin - Samarinda | 6,400,000 | 4,350,000 | 4,000,000 |
Banjarmasn - Tenggarong /Samainda (antar saja) | 6,500,000 | 4,500,000 | 3,800,000 |
Banjarmasin - Tenggarong (min 4 hari) | 9,000,000 | 6,000,000 | 4,500,000 |
Banjarmasin - Bontang (antar saja) | 7,500,000 | 5,500,000 | 4,800,000 |
Banjarmasin - Bontang (min 4 hari) | 11,000,000 | 7,500,000 | 6,000,000 |
Banjarmasin - Tanjung santan (Antar saja) | 8,500,000 | 6,500,000 | 5,000,000 |
Banjarmasin - Tanjung santan (Min 4 hari) | 12,500,000 | 8,500,000 | 7,000,000 |
Banjarmasin - Liang anggang (max 15 jam) | 1,700,000 | 1,000,000 | 750,000 |
Banjarmasin - bati-bati (max 15 jam) | 1,700,000 | 1,000,000 | 750,000 |
Banjarmasin -Pelaihari (max 15 jam) | 1,750,000 | 1,000,000 | 800,000 |
Banjarmasin - Tangkisung | 1,750,000 | 1,100,000 | 850,000 |
Banjarmasin - Batakan | 1,850,000 | 1,200,000 | 950,000 |
Banjarmasin - Jorong | 1,850,000 | 1,200,000 | 950,000 |
Banjarmasin - Asam-Asam | 1,950,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
Banjarmasin - Sei danau (satui) | 2,250,000 | 1,500,000 | 1,250,000 |
Banjarmasin - Sei Banban | 3,500,000 | 2,000,000 | 1,700,000 |
Banjarmasin - Pagatan | 4,000,000 | 2,500,000 | 1,750,000 |
Banjarmasin - Batu licin (antar saja/ pp) | 4,250,000 | 2,900,000 | 1,800,000 |
Banjarmasin - Batu licin (nginap 1 malam) | 5,500,000 | 3,500,000 | 2,500,000 |
Banjarmasin - serongga | 4,500,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
Banjarmasin - Kota baru (antar saja/pp) | 5,500,000 | 4,300,000 | 2,400,000 |
Banjarmasin - Kota baru (nginap 1 malam) | 6,500,000 | 5,000,000 | 3,100,000 |
Banjarmasin - Mekar putih | 7,500,000 | 5,500,000 | 4,000,000 |
Banjarmasin - Marabahan | 1,700,000 | 1,000,000 | 750,000 |
Banjarmasin - Kapuas | 1,800,000 | 1,000,000 | 750,000 |
Banjarmasin - Kampung Bali | 2,250,000 | 1,350,000 | 1,000,000 |
Banjarmasin - Pulang Pisau | 2,400,000 | 1,500,000 | 1,200,000 |
Banjarmasin - palangkaraya | 2,750,000 | 1,700,000 | 1,250,000 |
Banjarmasin - Airport (drop only) | 2,900,000 | 1,800,000 | 1,250,000 |
Banjarmasin - palangkaraya (2 hari) | 3,800,000 | 2,400,000 | 1,850,000 |
Banjarmasin - sampit (Drop only) | 5,000,000 | 2,900,000 | 2,400,000 |
Banjarmasin - Sampit ( nginap 1 malam) | 6,000,000 | 3,700,000 | 2,950,000 |
Banjarmasin - Pangkalanbun (drop only) | 6,500,000 | 4,650,000 | 3,500,000 |
Banjarmasin - pangkalanbun (nginap 1 mlm) | 7,500,000 | 5,500,000 | 4,250,000 |
Banjarmasin - Kuala pembuang | 8,500,000 | 6,500,000 | 5,000,000 |
Note :
* DP 50 % harus kami terima setelah bookingan CONFIRM
* penginapan supir di luar kota tanggungan pemakai
* Pelunasan minimal 2 hari sebelum jadwal pemakaian
* Parkir, penyebrangan, penginapan supir tanggungan penyewa.
* harga sudah termasuk sopir dan BBM
* Dikenakan biaya pembatalan 50% dari jumlah DP yang diterima
* Pembatalan max 1 hari sebelum jadwal pemakaian dikenakan biaya 50 % dari total biaya sewa
* Pembatalan pada hari yang sama dikenakan biaya 75% dari biaya sewa
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah apabila ada kenaikan BBM & lain faktor
* 100 ribu Donasi di Bandara untuk kojatas adalah tanggungan pemakai